
以下はアイ・ジャパン時代(2016年〜2025年)の抽出実績です。
※2026年1月現在、抽出依頼は受け付けておりません。
「植物エキス」の抽出実績
| 植物の種類 | 推奨用途・商品化事例など |
| スギ/杉(枝葉、幹、皮) | 消臭、除菌、ウイルス対策/杉茶など |
| ヒノキ/檜(枝葉、幹、チップ) | 消臭、除菌、ウイルス対策/檜茶など |
| マツ/松(葉、枝、幹、皮) ※赤松 | 松葉茶、育毛剤など |
| アスナロ/翌桧(幹) | 消臭、除菌、ウイルス対策 |
| ヒバ/檜葉(幹) | 消臭、除菌、ウイルス対策 |
| モウソウチク/孟宗竹(茎、パウダー) | 化粧水 |
| タケノコ/竹の子 | |
| ビワ/枇杷(枝葉葉) | 化粧水 |
| チャノキ/茶の木(茶の実、葉) | |
| シャクヤク/芍薬(乾燥花、生花) | 化粧水 |
| ホワイトセージ(葉) | 浄化、虫除け |
| パロサント(幹) | 浄化 |
| ローズ、バラ/薔薇(生花、乾燥花) | アロマ、化粧水 |
| ヨモギ/蓬 | 化粧水、食品、虫除け |
| カキドオシ/垣通し | 食品 |
| アサ/麻(茎) | |
| セイタカアワダチソウ(葉、根) | 除草剤、化粧水 |
| ユーカリ(葉、実) | アロマ、虫除け |
| シロバマムシヨケギク/除虫菊 | 虫除け |
| ペパーミント | アロマ |
| ラベンダー(花) | アロマ |
| レモングラス | アロマ |
| イチイ/一位/紅豆杉(幹) | 食品 |
| イチョウ/銀杏(葉) | 食品、お茶 |
| シソ/紫蘇 ※赤シソ、青シソ | アロマ |
| トウガラシ/赤唐辛子 | 虫除け |
| ドクダミ | 食品 |
| マコモ/真菰(葉) | アロマ |
| カキ/柿(葉、実) | |
| キリ/早世桐(幹) | |
| エンジュ/槐(葉) | |
| トチュウ/杜仲(枝葉) | 食品 |
| クスノキ/楠・樟脳(枝葉) | 虫除け |
| クマザサ/熊笹(葉) | |
| ナンテン/南天(葉、実) | |
| ローズマリー(葉、花) | アロマ、虫除け |
| カモミール、カミツレ(花) | |
| コーヒー/珈琲(焙煎した豆) | アロマ |
| ワサビ/山葵(葉) | 虫除け、アロマ |
| ニンニク | |
| ニーム(葉) | |
| ウメ/梅(青梅) | |
| ゲットウ/月桃 | |
| クロモジ/黒文字(枝、葉) | 殺菌、虫除け、アロマ |
| アロエ(葉、ゲル) | 化粧品 |
「その他」の抽出実績
| 素材 | 備考 |
| 堆肥 | 粉末の堆肥から、有効成分を抽出。 |
| 魚肥 | 固形の魚肥から、有効成分を抽出。使いやすい液体肥料に。 |
